Занятия 2 раза в неделю по 2 часа
Домашние задания, самостоятельные работы, аналитика
Об окончании образовательного курса
Раздел дисциплины, тема | Часы |
---|---|
Повторение изученного в 7 классе | |
Повторение «Степень с натуральным показателем, ее свойства» | 1 |
Повторение «Решение линейных уравнений» | 1 |
Повторение «Решение задач с помощью уравнений» | 1 |
Повторение «Формулы сокращенного умножения» | 1 |
Повторение «Преобразование алгебраических выражений с помощью ФСУ» | 1 |
Повторение «Разложение многочлена на множители» | 1 |
Повторение «Системы линейных уравнений с двумя переменными» | 1 |
Рациональные дроби | |
Работа над ошибками. Понятие рационального выражения | 1 |
Нахождение ОДЗ рационального выражения | 1 |
Решение задач на тему «Рациональные выражения» | 1 |
Основное свойство дроби. Сокращение дробей | 1 |
Решение задач на тему «Основное свойство дроби. Сокращение дробей». | 1 |
Сложение и вычитание с одинаковыми знаменателями | 1 |
Правило сложения и вычитания дробей с разными знаменателями | 1 |
Умножение и деление дробей | 1 |
Тождественные преобразования рациональных выражений | 1 |
Функция у=к/х и ее график | 1 |
Чтение графика у=к/х | 1 |
Четырёхугольники | |
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника | 1 |
Параллелограмм и его свойства . | 1 |
Признаки параллелограмма | 1 |
Трапеция, ее свойства. Равнобедренная трапеция, средняя линия трапеции | 1 |
Теорема Фалеса | 1 |
Прямоугольник, его свойства и признаки | 1 |
Ромб, квадрат, их свойства и признаки | 1 |
Осевая и центральная симметрия | 1 |
Квадратные корни | |
Понятие об иррациональных числах. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. | 1 |
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень | 1 |
Нахождение приближенных значений квадратного корня | 1 |
Построение графика функции у=√х. использование графика для решения уравнений | 1 |
Квадратный корень из произведения и дроби | 1 |
Квадратный корень из степени | 1 |
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни с использованием свойств корней | 1 |
Площадь | |
Площадь прямоугольника | 1 |
Площадь параллелограмма | 1 |
Площадь треугольника | 1 |
Площадь трапеции. | 1 |
Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора | 1 |
Квадратные уравнения | |
Неполные квадратные уравнения. | 1 |
Формула корней квадратного уравнения | 1 |
Решение квадратных уравнений по формуле | 1 |
Решение квадратных уравнений различными способами | 1 |
Теорема Виета | 1 |
Решение дробных рациональных уравнений с помощью формул корней квадр. уравнения | 1 |
Решение дробных рациональных уравнений с помощью формулы Виета | 1 |
Решение задач с помощью рациональных уравнений | 1 |
Графический способ решения уравнений | 1 |
Треугольники | |
Отношение площадей подобных фигур | 1 |
1,2,3 признаки подобия треугольников | 1 |
Средняя линия треугольника | 1 |
Свойство медиан треугольника | 1 |
Пропорциональные отрезки | 1 |
Метод подобных треугольников | 1 |
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника | 1 |
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º, 60º, 90º | 1 |
Неравенства | |
Доказательство числовых неравенств. | 1 |
Свойства числовых неравенств. Теоремы 1-3 | 1 |
Сложение и умножение числовых неравенств. | 1 |
Погрешность и точность приближения. | 1 |
Числовые промежутки. | 1 |
Свойства равносильности неравенств. | 1 |
Решение неравенств с одной переменной | 1 |
Решение двойных неравенств | 1 |
Доказательство неравенств | 1 |
Окружность | |
Свойства отрезков касательных | 1 |
Центральный угол | 1 |
Теорема о вписанном угле | 1 |
Теорема об отрезках пересекающихся хорд | 1 |
Свойство биссектрисы угла | 1 |
Серединный перпендикуляр | 1 |
Вписанная окружность | 1 |
Свойство описанного четырехугольника | 1 |
Касательная к окружности | 1 |
Описанная окружность | 1 |
Свойство вписанного четырехугольника | 1 |
Степень с целым показателем. Элементы статистики | |
Свойство степени с целым показателем. | 1 |
Применение свойств степени с целым показателем | 1 |
Стандартный вид числа | 1 |
Представление чисел в стандартном виде. | 1 |
Решение задач на сбор и группировку статистических данных | 1 |
Наглядное представление статистической информации | 1 |
Наши занятия записываются на видео и публикуются в личном кабинете слушателя. Можно пересматривать материал в случае отсутствия, опоздания или спустя время для того, чтобы освежить знания.
Работаем над запуском модуля, содержащего теоретический материал о пройденной теме. В скором времени слушатели смогут помимо видео читать о пройденном теме из различных источников и закреплять знаний в онлайн-тренажере.
Педагоги подбираются по рекомендациям директоров школ. Все наши преподаватели имеют практических опыт частного репетиторства.
Мы единственные, кто разработал академический рейтинг слушателей, который позволяет оценивать вовлеченность обучающихся и получать вознаграждения за успехи в учебе.
В нашей информационно-аналитической базе хранятся результаты всех выполненных работ слушателями, оценки полученные на занятиях, опоздания, отсутствия, результаты онлайн-тренажеров. Все это позволяет точно отслеживать динамику обучения.
Анализируем сильные и слабые знания тем изучаемой дисциплины. Слушатель получает объективные о своей академической успеваемости.
Посмотрите отзывы слушателей первого потока, проходивших обучение в течение 2015 — 2016 года в филиале города Рудного.
Уникальная запатентованная технология обучения позволяет достигать значительных успехов в процессе обучения, достоверно отслеживать сильные и слабые разделы изучаемых дисциплин, отслеживать динамику изучения и забывания материала.
На занятие разбираются ошибки в домашней работе, изучается новый теоретический материал, который сразу закрепляется на примерах.
Мы внимательно подготавливаем методический материал: загружаем презентацию, подбираем теорию из рекомендованных источников, загружаем видео занятий.
После занятия автоматически формируется для каждого слушателя уникальный вариант домашней работы, которую необходимо выполнить в личном кабинете к следующему занятию.
На протяжение всего процесса обучения мы анализируем посещаемость, качество и своевременность выполнения домашней работы, результаты на самостоятельных и контрольных работах.
На этой странице можно увидеть информацию об академических группах, которые сейчас обучаются по данной образовательной программы.