10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
М-187
Ким Зоя Евгеньевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
М-189
Ким Зоя Евгеньевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-184
Ким Зоя Евгеньевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
РЯ-186
Мордач Татьяна Николаевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
М-181
Ким Зоя Евгеньевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-188
Ким Зоя Евгеньевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
М-185
Ким Зоя Евгеньевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
М-183
Ким Зоя Евгеньевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-186
Ким Зоя Евгеньевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |
М-182
Ким Зоя Евгеньевна
|
15:30 | |
16:00 | |
16:30 |
М-188
Ким Зоя Евгеньевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
М-181
Ким Зоя Евгеньевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-184
Ким Зоя Евгеньевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
М-186
Ким Зоя Евгеньевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
М-185
Ким Зоя Евгеньевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-187
Ким Зоя Евгеньевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |
ФИЗ-184
Салимов Алмаз Баймарзаулы
|
15:30 | |
16:00 | |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |
М-183
Ким Зоя Евгеньевна
|
19:00 | |
19:30 | |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |
М-189
Ким Зоя Евгеньевна
|
13:00 | |
13:30 | |
14:00 |
М-182
Ким Зоя Евгеньевна
|
14:30 | |
15:00 | |
15:30 |
ФИЗ-184
Салимов Алмаз Баймарзаулы
|
16:00 | |
16:30 | |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |
ФИЗ-184
Салимов Алмаз Баймарзаулы
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
О-181
Науменко Ирина Яковлевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
О-182
Науменко Ирина Яковлевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
РЯ-182-Тест
Мухортова Оксана Васильевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-181-ЕГЭ
Мухортова Оксана Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
О-181
Науменко Ирина Яковлевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
РЯ-182-Тест
Мухортова Оксана Васильевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |
БИО-181
Кириченко Ирина Георгиевна
|
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
РЯ-183-Тест
Мухортова Оксана Васильевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-181-ЕГЭ
Мухортова Оксана Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
О-182
Науменко Ирина Яковлевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
РЯ-185
Мордач Татьяна Николаевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-184
Мордач Татьяна Николаевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
РЯ-186
Мордач Татьяна Николаевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |
Л-181
Пчелкина Татьяна Ростиславовна
|
15:30 | |
16:00 | |
16:30 |
Л-181
Пчелкина Татьяна Ростиславовна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |
БИО-181
Кириченко Ирина Георгиевна
|
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |   |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
РЯ-188
Мухортова Оксана Васильевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-188
Мухортова Оксана Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
ХИМ-181
Беспальчук Наталья Владимировна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
ИР-181
Легкий Дмитрий Максимович
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |
РЯ-185
Мордач Татьяна Николаевна
|
18:00 | |
18:30 | |
19:00 |
РЯ-187-ЕГЭ
Мордач Татьяна Николаевна
|
19:30 | |
20:00 | |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
ИР-181
Легкий Дмитрий Максимович
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
ФИЗ-182
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
ФИЗ-181
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
РЯ-184
Мордач Татьяна Николаевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-187-ЕГЭ
Мордач Татьяна Николаевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
ХИМ-182
Беспальчук Наталья Владимировна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |
ХИМ-183
Беспальчук Наталья Владимировна
|
15:30 | |
16:00 | |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |
ФИЗ-181
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
ФИЗ-182
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |
ФИЗ-183
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
15:00 | |
15:30 | |
16:00 |
ФИЗ-183
Джумабеков Амиржан Закариевич
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
РЯ-183-Тест
Мухортова Оксана Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
ИНФ-181
Бармута Александр Иванович
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |
ИНФ-181
Бармута Александр Иванович
|
18:00 | |
18:30 | |
19:00 |   |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |   |
19:30 |
О-182
Дубовая Татьяна Валерьевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
ХИМ-181
Подольская Светлана Александровна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |
ИР-181
Иванюк Светлана Вениаминовна
|
18:00 | |
18:30 | |
19:00 |   |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
О-181
Дубовая Татьяна Валерьевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
БИО-181
Подольская Светлана Александровна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
ИР-181
Иванюк Светлана Вениаминовна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |   |
19:30 |
О-182
Дубовая Татьяна Валерьевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
О-181
Дубовая Татьяна Валерьевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
РЯ-183
Петришинец Галина Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
М-181
Миронова Ольга Геннадьевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
М-183
Миронова Ольга Геннадьевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
М-182
Миронова Ольга Геннадьевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |
БИО-181
Подольская Светлана Александровна
|
13:00 | |
13:30 | |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |   |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
РЯ-181
Петришинец Галина Васильевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
РЯ-182
Петришинец Галина Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
Л-181
Петришинец Галина Васильевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
М-181
Миронова Ольга Геннадьевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |
М-182
Миронова Ольга Геннадьевна
|
18:00 | |
18:30 | |
19:00 |   |
19:30 |
М-183
Миронова Ольга Геннадьевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
ФИЗ-182
Циттель Елена Анатольевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
ФИЗ-181
Циттель Елена Анатольевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
РЯ-181
Петришинец Галина Васильевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
РЯ-184
Петришинец Галина Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
РЯ-182
Петришинец Галина Васильевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |
ФИЗ-182
Циттель Елена Анатольевна
|
17:00 | |
17:30 | |
18:00 |
ФИЗ-181
Циттель Елена Анатольевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |
РЯ-183
Петришинец Галина Васильевна
|
16:30 | |
17:00 | |
17:30 |   |
18:00 |
Л-181
Петришинец Галина Васильевна
|
18:30 | |
19:00 | |
19:30 |
РЯ-184
Петришинец Галина Васильевна
|
20:00 | |
20:30 | |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |
10:00 |   |
10:30 |   |
11:00 |   |
11:30 |   |
12:00 |   |
12:30 |   |
13:00 |   |
13:30 |   |
14:00 |   |
14:30 |   |
15:00 |   |
15:30 |   |
16:00 |   |
16:30 |   |
17:00 |   |
17:30 |   |
18:00 |   |
18:30 |   |
19:00 |   |
19:30 |   |
20:00 |   |
20:30 |   |
21:00 |   |
21:30 |   |
22:00 |   |